產品名稱:石墨烯加熱(rè)管式爐 | 型號:GWL-GA | 產品特點: |
技術指標:
溫度 項目 | 1000℃ | 1200℃ |
電壓(yā)AC | 220V/380V | 220V/380V |
最高工作溫度 | 1050℃ | 1250℃ |
長期工作溫度 | 1000℃ | 1200℃ |
控溫精度 | ±1℃ | ±1℃ |
爐管材(cái)質 | 不鏽鋼管/石英玻(bō)璃管/剛玉管 | 不鏽鋼管/石英玻(bō)璃管/剛玉管 |
溫(wēn)區數量 | 1-16個(可選) | 1-16個(gè)(可選) |
爐內溫場均勻度(dù) | ±1℃(根(gēn)據加熱室大小(xiǎo)而定(dìng)),要求更高時可采用多點控溫 | ±1℃(根據加熱室大小而定) 要求更高時可采用多點控溫 |
測溫元(yuán)件及測(cè)溫範圍 | 鎳鉻鎳(niè)矽K 測溫範圍0-1350℃ | 鎳鉻鎳矽K 測溫範圍0-1350℃ |
編程曲線段(duàn)數 | 一組50段,二(èr)組22段,三組8段(duàn) | 一組50段,二組22段,三(sān)組8段 |
升溫速率 | 1℃/h至60℃/min可調 | 1℃/h至60℃/min可(kě)調 |
發(fā)熱元件 | 高溫合金(jīn)電阻絲(表麵溫度1450度) | 高溫合金電阻絲(表麵溫度1450度) |
發熱元件位置 | 安(ān)裝位置爐管四周,與爐管水平 | 安裝位置爐(lú)管四周(zhōu),與爐管(guǎn)水平 |
耐火(huǒ)材料(liào) | 高純氧(yǎng)化鋁纖維板 | 高純氧化鋁纖維板 |
冷卻結(jié)構 | 雙層爐(lú)殼,風冷 | 雙層爐殼,風冷 |
爐體溫度 | ≤45度(dù) | ≤45度 |
計算機接口 | RS485 RS232 USB | RS485 RS232 USB |
保修(xiū)範圍及(jí)期(qī)限 | 電爐免費保修一年,發熱元件、爐管不保修(發(fā)熱元件三個月內自然損壞免費更換) | |
隨機備件 | 發熱原件兩支、棒具兩套,說明書一份 ,合格證一份,爐門隔熱磚一(yī)塊(kuài),坩堝鉗一把,高溫手(shǒu)套一(yī)副,管式爐專(zhuān)用坩堝一個,密封圈兩個 |
爐管直徑(毫米) | 加熱區長度(毫米) | 電壓 AC V | 最大功率 KW(根據升溫速率而定) |
80、90、100、110、150、220、300、350、500、600等 | 3000、4000、5000、6000、9000、12000等 | 380/220 | 2至200KW |
匯聚國內外前沿技術,及研發實力
Convergence of domestic and international cutting-edge technology, and R & D strength 可選配件