產品名稱:箱式管式兩用爐 | 型號:GWL-LB/GA | 產品特點:廣泛用於(yú)陶瓷、冶金(jīn)、電子、玻璃、化工、機械、耐火材料、新材料開發、特種(zhǒng)材料、建材、金屬、非金屬及其它化和物材料進行燒結﹑融化﹑分析、生產而研製的專用設(shè)備 |
參數(shù) 類別 | 1200℃ | 1400℃ | 1600℃ | 1700℃ | 1800℃ | 1850℃ |
最高使(shǐ)用溫度 | 1250℃ | 1450℃ | 1650℃ | 1750℃ | 1830℃ | 1880℃ |
可長期使用溫度 | 1200℃ | 1400℃ | 1600℃ | 1700℃ | 1800℃ | 1850℃ |
測溫元件 | K型熱電偶(ǒu) | S型熱電偶 | B型熱電偶(ǒu) | B型熱電偶 | B型熱電偶+光纖紅外測溫(wēn) | B型熱電偶+光纖(xiān)紅外測溫 |
發熱元件 | 電(diàn)阻絲/矽碳棒 | 矽碳棒 | 1700型矽鉬棒(bàng) | 1800型矽鉬棒 | 1850型矽鉬(mù)棒 | 1900型矽(guī)鉬棒 |
發熱(rè)體安(ān)裝位置和布置 | 兩側/上下/三麵/四周(zhōu)/五(wǔ)麵/六麵/日型/目(mù)型/田型布置,標準的是布(bù)置在(zài)爐膛兩側。 | |||||
控(kòng)製精度 | ±0.5-1℃ | |||||
爐溫均勻性 | ±1℃根據(jù)爐膛大小而定,如爐溫(wēn)均勻性要求(qiú)更高時,可采取多(duō)點獨立控溫 | |||||
升溫速率(lǜ) | 1℃/h至40℃/min可(kě)調 | |||||
溫度(dù)曲線的設定 | 升、降(jiàng)溫控製,具有跳轉(循環)、運行、暫停及停止等可編程/可操(cāo)作命令 | |||||
實時顯示 | 時(shí)實溫度、溫度段號、段時間、剩(shèng)餘時間、輸出功率(lǜ)百分比、電壓、電(diàn)流(liú)等(děng) | |||||
電器(qì)部分(fèn)的精確控溫 | 采用閉環雙回路控(kòng)製技(jì)術(shù),進口可控矽模塊觸發控製,移相觸發控(kòng)製或者過零觸(chù)發(fā)方式,輸出電壓(yā)、電流或功率連續(xù)可調,具有恒電壓、恒電流或恒(héng)功率(lǜ)的特性 | |||||
電器部分的安全保護 | 采用集成化模塊控製單元,控製精度準確,並設計了雙回路(lù)控製和雙(shuāng)回路保護,具(jù)備了過衝、超調、欠調(diào)、段偶、缺相、超壓、超流、超(chāo)溫、電流反饋、軟啟動等保護及保護 | |||||
電(diàn)器元器件的(de)主要配(pèi)置 | 電器元器件(jiàn)采(cǎi)正泰 | |||||
通(tōng)訊接口 | 電爐具備了RS485通訊接口,可通過計算機控製電爐啟(qǐ)動、暫停、停止、升溫曲線設定、升溫曲線讀取、參數設定等 | |||||
耐火(huǒ)材(cái)料和(hé)保(bǎo)溫材料 | 采用輕(qīng)質的多層陶瓷纖維板+納米板製作 | |||||
爐底和爐頂的特殊化設計 | 為了電爐的溫度均勻性更好,采用蓄(xù)熱式爐底和加固(gù)型爐頂設計 | |||||
長期使用時外殼的溫(wēn)度 | 長(zhǎng)期使用不停爐,外殼溫度小於45度,電爐爐體采用了的雙層爐外殼結(jié)構 | |||||
爐體(tǐ)結構 | 電爐爐體采用了風冷雙層爐體結構 | |||||
爐門操(cāo)作特點 | 爐門開啟方式為軸向180度側(cè)開,爐門可360度旋轉 | |||||
電爐外殼的處理 | 爐體采用數控機床加工,經拋光、打(dǎ)磨(mó)、酸洗、磷化、噴塗塑粉、高溫(wēn)烘烤等製作而成 |
名(míng)稱 | 規格型號 | 爐膛尺寸mm(長寬高(gāo)) | 外形尺寸mm | 電壓ACV | 功率kw | 重量kg |
箱式電爐 | GWL-LB300/200/200 | 300×200×200 | L=600,L1=75W=600,H=1350 | 380 | 12 | 260 |
GWL-LB400/200/200 | 400×200×200 | L=700,L1=75W=600,H=1350 | 380 | 13 | 280 | |
GWL-LB300/300/300 | 300×300×300 | L=600,L1=75W=700,H=1350 | 380 | 14 | 320 | |
GWL-LB500/300/200 | 500×300×200 | L=800,L1=75W=700,H=1350 | 380 | 15 | 380 | |
GWL-LB500/300/300 | 500×300×300 | L=800,L1=75W=700,H=1450 | 380 | 18 | 400 | |
GWL-LB600/400/400 | 600×400×400 | L=900,L1=75W=800,H=1550 | 380 | 35 | 470 | |
GWL-LB800/500/500 | 800×500×500 | L=1200,L1=75W=1000,H=1650 | 380 | 50 | 720 | |
GWL-LB1000/600/500 | 1000×600×500 | L=1400,L1=75W=1150,H=1650 | 380 | 69 | 870 | |
注: | 1、 以上所列出型號都有現貨,特殊型號爐膛尺寸可根據客戶要求定做!2、 外形尺寸單位:毫米(mm),所標尺寸為參照數(shù)字,以實際是尺寸(cùn)為準!3、選型說明,例如:需要1700度的(de)箱式電(diàn)爐,爐膛尺寸(深-寬-高(gāo))mm:300×200×200。規格型號:GWL-1700LB/300/200/200。 |
匯聚國內外(wài)前沿技術,及研發實力
Convergence of domestic and international cutting-edge technology, and R & D strength 可選配件(jiàn)