產品名稱:真空井式爐 | 型號:GWL-ZQJ | 產(chǎn)品特點: |
類別(bié) 參數 | 1200度 | 1400度 | 1600度 | 1700度 |
最高使用溫度 | 1200度 | 1400度 | 1600度 | 1700度(dù) |
可長期使用溫度 | 1150度(dù) | 1350度 | 1550度 | 1650度 |
控製範圍為 | 50至1200度 | 50至1400度 | 50至(zhì)1600度(dù) | 50至1700度 |
測溫元件 | 熱電偶K,測溫範圍(wéi)0-1320度 | 熱電偶S,測溫(wēn)範圍0-1700度 | 熱電偶分度號B,測溫範圍0-1820度(dù) | |
發熱元件 | 矽碳棒 | 矽碳棒/矽鉬棒 | 矽鉬(mù)棒、鉬棒/絲、鎢棒/絲(sī) | |
發熱元件(jiàn)裝位(wèi)置 | 兩(liǎng)側 | |||
控(kòng)溫精度 | ±1度(集(jí)成(chéng)化電路控製,無超調(diào)現象) | |||
冷水機組(zǔ) | 需客戶選配(pèi) | |||
水冷部(bù)位 | 爐膛內殼(ké)的爐口、爐門(mén)、爐頂 | |||
真(zhēn)空泵和真(zhēn)空值 | 采用雙級直接旋片真空泵 | |||
真(zhēn)空(kōng)值 | 指針壓力表-0.1Mpa和數顯(xiǎn)正負壓指示表。 | |||
耐壓 | 電爐爐膛鋼板采用6-20mm厚,采用雙(shuāng)麵焊接,可耐正(zhèng)壓0.1Mpa | |||
氣路閥門 | 采用不(bú)鏽鋼閥門 | |||
壓力檢測 | 正(zhèng)壓、負(fù)壓雙指示指針壓力表(biǎo)一個(可選數顯真(zhēn)空計等) | |||
氣(qì)體流量計 | 兩個浮球流量計(客戶要求精度更高(gāo)時可(kě)選數顯質(zhì)量流量計) | |||
壓力保護 | 壓力過大後設置排氣口打開 | |||
氣體泄(xiè)漏報警 | 需客戶選配 | |||
可通氣氛 | 氫氣、氮氣、氬氣、一氧化碳、氧氣等等 |
名稱 | 規格型號 | 爐膛尺寸(cùn)mm(長寬高(gāo)) | 外形尺寸(mm) | 電壓ACV | 功率kw | 重量kg |
真空氣氛箱式爐 | GWL-ZQLB/200/150/150 | 200×150×150 | 700×650×1500 | 380 | 5 | 360 |
GWL-ZQLB/300/200/200 | 300×200×200 | 800×750×1550 | 380 | 12 | 520 | |
GWL-ZQLB/400/200/200 | 400×200×200 | 900×750×1550 | 380 | 13 | 550 | |
GWL-ZQLB/500/300/200 | 500×300×200 | 1000×850×1550 | 380 | 15 | 620 | |
GWL-ZQLB500/300/300 | 500×300×300 | 1000×850×1650 | 380 | 18 | 750 | |
GWL-ZQLB/600/400/400 | 600×400×400 | 1150×1000×1800 | 380 | 24 | 900 | |
GWL-ZQLB/800/500/500 | 800×500×500 | 1700×1700×1900 | 380 | 35 | 1150 | |
GWL-ZQLB/1000/700/600 | 1000×700×600 | 1700×1500×2000 | 380 | 55 | 1800 | |
注: | 1、 特殊型號爐膛尺寸可根據(jù)客戶要求定做(周期17-30天交貨)! 2、 外形尺寸單位(wèi):毫米(mm),所標(biāo)尺寸為參照數字(zì),以實際出(chū)廠是尺寸(cùn)為準! |
匯聚國內外前沿(yán)技術,及(jí)研發實力
Convergence of domestic and international cutting-edge technology, and R & D strength 可選配件(jiàn)