產品名稱:大型真空氣(qì)氛(fēn)升降爐(lú) | 型號:GWL-ZQSS | 產品特點: |
參數 類別 | 1200℃ | 1400℃ | 1600℃ | 1700℃ | 1800℃ | 1850℃ | ||
最高使用溫度 | 1250℃ | 1450℃ | 1650℃ | 1750℃ | 1830℃ | 1880℃ | ||
可長期使用溫度 | 1200℃ | 1400℃ | 1600℃ | 1700℃ | 1800℃ | 1850℃ | ||
測溫元件 | K型熱電偶 | S型熱電偶(ǒu) | B型(xíng)熱電偶 | B型熱電偶(ǒu) | B型熱(rè)電偶+光纖紅(hóng)外測溫 | B型熱(rè)電偶+光纖紅外測溫 | ||
發熱元件(jiàn) | 電(diàn)阻絲/矽碳(tàn)棒 | 矽碳棒 | 1700型矽鉬棒 | 1800型矽(guī)鉬棒 | 1850型矽鉬棒 | 1900型矽(guī)鉬棒 | ||
發熱體安裝(zhuāng)位置和布置 | 兩(liǎng)側/上(shàng)下/三麵/四周/五麵 現貨尺寸(cùn)布置在爐膛兩側 可根據客戶要求製作。 | |||||||
控製精度 | ±0.5-1℃ | |||||||
爐溫均(jun1)勻性 | ±1℃根據爐膛大小(xiǎo)而定,如爐溫均勻性要求高時,可采取多點獨立控溫 | |||||||
升溫(wēn)速率 | 1℃/h至40℃/min可調 | |||||||
溫度(dù)曲線的設定 | 升、降溫控(kòng)製,具有跳轉(循環)、運行、暫停及停(tíng)止等可編程(chéng)/可操作命令 | |||||||
實時顯示 | 時實溫度(dù)、溫度段號、段時間、剩餘時間、輸出功率百分(fèn)比、電(diàn)壓、電流等 | |||||||
電器部分的精確控溫 | 采(cǎi)用閉環雙回路控製技(jì)術,進口可(kě)控矽(guī)模塊觸發控製,移相觸發控(kòng)製或者過零觸發方式,輸出電壓(yā)、電流或功率連續可調(diào),具有恒電壓、恒電流或恒功率的特性 | |||||||
電器元器件的(de)主要配置 | 正(zhèng)泰 | |||||||
耐火材料和保溫材(cái)料(liào) | 采用輕質的(de)多層陶瓷纖維(wéi)板+納米板製(zhì)作 | |||||||
爐底和爐頂的特殊化設計 | 采用(yòng)蓄熱式(shì)爐底和加固(gù)型爐頂設計 | |||||||
長期使用時外殼的溫度 | 長(zhǎng)期使用不停爐,外(wài)殼溫度小於(yú)45度,電爐爐體采用了的雙層爐外殼結構 | |||||||
爐(lú)體結構 | 電爐爐體采用了風冷雙層爐體(tǐ)結構 | |||||||
爐門操作特點 | 爐門開啟(qǐ)方式為(wéi)軸向180度側開(kāi),爐門可360度旋轉 | |||||||
電爐外殼的處(chù)理(lǐ) | 爐體采用數控機床加工,經拋光、打磨、酸洗、磷化、噴塗(tú)塑粉、高(gāo)溫烘烤等製作而成 |
匯聚國內(nèi)外前沿技術,及研發實(shí)力
Convergence of domestic and international cutting-edge technology, and R & D strength 可選配件