產品名稱(chēng):升溫降溫雙控升降爐 | 型號:GWL-SS | 產(chǎn)品特點: |
參(cān)數 類別 | 1200℃ | 1400℃ | 1600℃ | 1700℃ | 1800℃ | 1850℃ |
最高使用溫度 | 1250℃ | 1450℃ | 1650℃ | 1750℃ | 1830℃ | 1880℃ |
可(kě)長期使用溫度(dù) | 1200℃ | 1400℃ | 1600℃ | 1700℃ | 1800℃ | 1850℃ |
測溫元件 | K型熱電偶 | S型熱電偶 | B型熱電偶 | B型(xíng)熱電偶 | B型熱電偶+光纖紅外測溫 | B型熱電偶+光纖(xiān)紅外測溫 |
發熱元件 | 電阻絲/矽(guī)碳棒 | 矽碳棒 | 1700型矽鉬棒 | 1800型矽鉬(mù)棒 | 1850型矽鉬棒 | 1900型矽鉬棒 |
發熱體安裝位置和布置(zhì) | 兩側/上下/三麵(miàn)/四周/五麵(miàn) 現貨尺(chǐ)寸布置在爐膛兩側 可根據(jù)客戶要求製(zhì)作(zuò)。 | |||||
控製精度 | ±0.5-1℃ | |||||
爐溫均(jun1)勻性 | ±1℃根據爐膛大小而定(dìng),如爐溫均(jun1)勻性要求高時,可(kě)采取多點獨立控溫 | |||||
升溫速率 | 1℃/h至40℃/min可調 | |||||
實時顯(xiǎn)示 | 時實溫(wēn)度、溫度段號、段時間、剩餘時(shí)間、輸出功率(lǜ)百分比、電(diàn)壓、電流等 | |||||
耐火材料和保溫材料 | 采用(yòng)輕質(zhì)的多層(céng)陶(táo)瓷纖維板+納(nà)米板製作 | |||||
爐底和爐頂的特殊化設(shè)計 | 采用蓄熱式爐(lú)底和加固型爐頂設計 | |||||
長期使用時外殼的溫度 | 長期使用不停爐,外殼溫度小於45度,電爐爐體采用了的雙層爐外殼結構(gòu) | |||||
爐體結構 | 電爐(lú)爐體采用了風冷雙層爐體結構(gòu) | |||||
爐門操(cāo)作特點 | 升降(jiàng)開門 | |||||
電爐外殼的處理 | 爐體采用數控(kòng)機床加工(gōng),經拋光、打磨、酸洗、磷化(huà)、噴塗塑粉、高溫烘烤等製作而成 |
匯聚國內外前沿技術,及研發實(shí)力
Convergence of domestic and international cutting-edge technology, and R & D strength 可選配(pèi)件