產(chǎn)品名稱:小(xiǎo)型真空氣氛井式爐 | 型號(hào):GWL | 產品特點:廣泛(fàn)用於陶(táo)瓷、冶金(jīn)、電子、玻(bō)璃、化工、機械、耐火材料、新材(cái)料開發、特種材料、建材等領域的生產及實驗。 |
溫度
項目
1200℃ | |||
電壓AC | 220V/380V | ||
最高工作溫度 | 1250℃ | ||
長(zhǎng)期工(gōng)作溫度 | 1200℃ | ||
控溫精度 | ±1℃ | ||
爐內溫(wēn)場均勻度 | ±1℃(根據加熱室大小而定),要求更高時可采用多點控溫 | ||
測溫元件及測溫範圍 | 鎳鉻鎳矽(guī)K 測溫範圍(wéi)0-1350℃ | ||
編程曲線段數 | 一組50段,二組22段,三組8段 | ||
升溫速率 | 1℃/h至40℃/min可調(diào) | ||
發熱元件 | 矽碳棒(bàng) | ||
發(fā)熱元件安(ān)裝位置及方式(shì) | 垂直安裝於爐膛兩側 | ||
耐火材料 | 高純氧化鋁纖維(wéi)板 | ||
冷卻結構 | 雙層爐殼,風(fēng)冷 | ||
爐體溫度 | ≤45度 | ||
計算機接口 | RS485 RS232 USB | ||
保修範圍及(jí)期限 | 電爐(lú)免費保修一年,發熱元件不保修(三個月內自然損壞免(miǎn)費更換) | ||
隨機備件 | 發熱原件兩支、棒具兩套,說明書一份 ,合格證(zhèng)一份,爐門隔熱磚一(yī)塊(kuài),坩堝鉗一把,高溫手套一(yī)副 | ||
現(xiàn)貨供應部分(fèn)型號 以下爐膛(táng)尺寸可根據(jù)客戶要(yào)求定製(詳見特殊定(dìng)製) | |||
爐膛尺(chǐ)寸 深×寬×高 單位毫米 | 電壓 AC V | 最大功率 KW (根據升溫速率而定) | 爐體(tǐ)尺寸(cùn) 深×寬×高 單位毫米 |
200×150×150 | 380/220 | 5 | 650×750×650 |
240×130×130 | 380/220 | 5 | 650×750×650 |
300×200×200 | 380 | 10 | 980×800×800 |
400×200×200 | 380 | 12 | 1080×800×800 |
500×300×200 | 380 | 15 | 1200×900×800 |
500×300×300 | 380 | 18 | 1200×900×900 |
600×400×400 | 380 | 24 | 1350×1000×1000 |
800×500×500 | 380 | 35 | 1600×1100×1200 |
用途:
廣泛用於陶瓷、冶金、電子、玻璃、化工、機械、耐火材(cái)料、新材料開發、特種材料、建材等領域的(de)生產及實驗。
特點:
1、控製精度:±1℃ 爐溫均勻(yún)度:±1℃(根據(jù)加熱室大小而定) 。
2、操(cāo)作方便,可編(biān)程(chéng),PID自整定、自動(dòng)升溫、自動保溫、 自(zì)動降溫,無需(xū)值守;可另配與(yǔ)計算機通訊通(tōng)過(guò)計算機操作電爐(啟動電(diàn)爐、停止電(diàn)爐、暫停升溫、設定升溫曲(qǔ)線、升溫曲線儲存、曆史曲(qǔ)線等),軟件免費(fèi)詳(xiáng)見:計算機控製係(xì)統。
3、升溫快(升溫速率1℃/h至40℃/min可調)。
4、節能(爐膛采用進(jìn)口纖維製作而成,耐高溫、耐急熱急冷)。
5、爐體經精致噴塑耐腐蝕耐酸堿,爐體與爐膛隔離采用風冷爐(lú)壁溫度接近室溫。
6、雙回路保護(超溫、超(chāo)壓、超流、段偶(ǒu)、斷電等)。
7、爐(lú)膛材料進口耐火材料,保溫性能好(hǎo),耐溫高,耐急冷急熱。
8、溫度類別:1200℃、1400℃、1600℃、1700℃、180O℃五種。
匯(huì)聚國內外前沿技術,及研發實力
Convergence of domestic and international cutting-edge technology, and R & D strength 可(kě)選配件