產品名稱:管式升降爐(lú) | 型號:升降爐,管式爐 | 產品特點(diǎn): |
技術指標:
溫度 項目 | 1000℃ | 1200℃ | 1400℃ |
電壓AC | 220V/380V | 220V/380V | 220V/380V |
最高工作溫(wēn)度 | 1050℃ | 1250℃ | 1450℃ |
長期工(gōng)作溫度 | 1000℃ | 1200℃ | 1400℃ |
控溫(wēn)精度 | ±1℃ | ±1℃ | ±1℃ |
爐管材質 | 不鏽鋼管/石英玻(bō)璃管/剛玉管(guǎn) | 不鏽鋼管/石英玻璃(lí)管/剛玉(yù)管 | 剛玉管 |
爐內溫(wēn)場均勻度 | ±1℃(根據加熱室大小而定),要(yào)求高時可采用多點控溫(wēn) | ±1℃(根據加熱(rè)室大小而定) 要求(qiú)高時可采用多點控溫 | ±1℃(根據加熱室大小而定) 要求高(gāo)時可采用多點控溫 |
測溫元件及測溫範(fàn)圍 | 鎳鉻鎳矽K 測溫範圍0-1350℃ | 鎳鉻鎳矽K 測溫範圍(wéi)0-1350℃ | 鉑銠 S 測溫範圍0-1700℃ |
編程曲線段數 | 一組50段(duàn),二組22段,三組8段 | 一組50段,二組(zǔ)22段,三組8段 | 一組50段,二組22段,三(sān)組8段(duàn) |
升溫速率 | 1℃/h至40℃/min可調 | 1℃/h至40℃/min可調 | 1℃/h至40℃/min可調(diào) |
發熱元件 | 矽碳棒(bàng) | 矽碳棒(bàng) | 矽碳棒 |
發熱(rè)元件位(wèi)置 | 安裝(zhuāng)位置爐管四周,與爐管水平 | 安裝位置爐管(guǎn)四周,與爐管水平 | 安裝位置爐管四周,與爐管水平 |
耐火材料 | 高純氧化鋁纖維板 | 高純(chún)氧化鋁纖維板 | 高純氧化鋁纖(xiān)維板 |
冷卻結構 | 雙層爐殼,風冷 | 雙層爐殼,風冷 | 雙層爐殼,風冷 |
爐體(tǐ)溫度(dù) | ≤45度 | ≤45度 | ≤45度 |
計算機(jī)接口 | RS485 RS232 USB | RS485 RS232 USB | RS485 RS232 USB |
升降方式(shì) | 電動機械升降爐(lú),速度可調。 | ||
保修範圍及期限 | 電(diàn)爐免費保修一(yī)年,發熱元件、爐管不保修(發(fā)熱元件三個月內自然損壞(huài)免費(fèi)更換(huàn)) | ||
隨機備(bèi)件 | 發熱原件兩支、棒(bàng)具兩套,說(shuō)明書一份 ,合格證一份,爐門隔熱(rè)磚(zhuān)一塊,坩堝鉗一把,高溫手套一副,管式(shì)爐專用(yòng)坩堝一個,密封(fēng)圈兩個 |
爐管直徑(毫(háo)米) | 加熱區長(zhǎng)度(毫(háo)米) | 電壓 AC V | 最大功(gōng)率(lǜ) KW(根據升溫速率而定) |
30、50、60、80、90、100、110、150等 | 150、250、300、400、500、600、700、1000、1200等 | 380/220 | 2至30KW |
匯聚國內(nèi)外前沿技術,及研發實力
Convergence of domestic and international cutting-edge technology, and R & D strength 可選配件